编者按:安徽荣X禽业有限公司,现有蛋鸡、蛋种鸡约 350万存栏,于2019年1月22日至2月8日,在蛋鸡二场五万只蛋鸡做的试验报告(备注:使用金荞麦粗提物6天后,其破蛋率同比下降了39.6%,日均耗料同比下降了3.3%),本报告为真实原始数据,仅供大家参考。
一、实验对象:产蛋鸡。
二、试验材料:由高山集团旗下信宜市金方子生物科技有限公司生产提供的产品《天然植物饲料原料 金荞麦粗提物》。
三、分析项目:周累积死亡率、日均产蛋率、破蛋率、日均耗料。
四、分析方法:对比法。同组实验期与非实验期对比;不同组同组龄实验期与非实验期对比。
五、结果分析:
1、实验组分析(表中红色区域为实验期)。
日期 | 鸡舍 编号 | 死亡率 | 破蛋率 | 日耗料(只/g) | 饲养日产蛋率% |
2019/1/22 | 实验前 | 0.02% | 0.36 | 100.20 | 85.86 |
2019/1/23 | 实验前 | 0.03% | 0.47 | 100.23 | 85.41 |
2019/1/24 | 实验前 | 0.03% | 0.55 | 102.18 | 84.33 |
2019/1/25 | 实验前 | 0.03% | 0.47 | 102.22 | 85.46 |
2019/1/26 | 实验前 | 0.02% | 0.48 | 99.35 | 84.32 |
2019/1/27 | 实验前 | 0.03% | 0.56 | 98.41 | 85.58 |
2019/1/28 | 试验中 | 0.04% | 0.34 | 98.45 | 85.42 |
2019/1/29 | 试验中 | 0.04% | 0.34 | 96.57 | 84.88 |
2019/1/30 | 试验中 | 0.04% | 0.21 | 96.61 | 84.22 |
2019/1/31 | 试验中 | 0.03% | 0.27 | 96.63 | 84.88 |
2019/2/1 | 试验中 | 0.03% | 0.61 | 98.60 | 85.20 |
2019/2/2 | 试验中 | 0.03% | 0.50 | 96.69 | 85.13 |
2019/2/3 | 试验后 | 0.03% | 0.37 | 96.72 | 84.46 |
2019/2/4 | 试验后 | 0.03% | 0.28 | 96.75 | 84.40 |
2019/2/5 | 试验后 | 0.03% | 0.27 | 96.77 | 85.01 |
2019/2/6 | 试验后 | 0.03% | 0.34 | 98.74 | 85.09 |
2019/2/7 | 试验后 | 0.03% | 0.28 | 96.84 | 84.48 |
2019/2/8 | 试验后 | 0.03% | 0.21 | 96.87 | 84.45 |
上表为实验组实验前、试验中、实验后的生产数据。
现将试验组各阶段累积数据记录如下:
时期 | 累积死亡率 | 累积破蛋率 | 累积日耗料 | 累积日产蛋率 |
试验前 | 0.16 | 2.9 | 602.59 | 510.96 |
试验中 | 0.21 | 2.27 | 583.56 | 509.74 |
试验后 | 0.12 | 1.74 | 582.68 | 507.88 |
从上表中可以看出,试验组累积死亡率:试验后<试验前<实验中;累积破蛋率:试验后<试验中<实验前;累积日耗料:试验后<试验中<试验前;累积日产蛋率:试验后<试验中<试验前。
将对照组相对应的阶段数据累积统计如下:
时期 | 累积死亡率 | 累积破蛋率 | 累积日耗料 | 累积日产蛋率 |
试验前 | 0.16 | 1.78 | 602.68 | 508.92 |
试验中 | 0.17 | 2.09 | 588.32 | 509.21 |
试验后 | 0.19 | 2.04 | 585.48 | 507.72 |
从上表可以看出,对照组累积死亡率:试验前<试验中<实验后;累积破蛋率:试验前<试验后<实验中;累积日耗料:试验后<试验中<试验前;累积日产蛋率:试验后<试验前<试验中。
与对照组对比:
时间 | 死亡率 | 破蛋率 | 日耗料(只/g) | 饲养日产蛋率% | ||||
实验组 | 对照组 | 实验组 | 对照组 | 实验组 | 对照组 | 实验组 | 对照组 | |
实验前 | 0.02% | 0.02% | 0.36 | 0.27 | 100.20 | 102.31 | 85.86 | 85.25 |
实验前 | 0.03% | 0.03% | 0.47 | 0.35 | 100.23 | 100.41 | 85.41 | 83.83 |
实验前 | 0.03% | 0.02% | 0.55 | 0.27 | 102.18 | 100.43 | 84.33 | 84.71 |
实验前 | 0.03% | 0.01% | 0.47 | 0.41 | 102.22 | 102.38 | 85.46 | 84.26 |
实验前 | 0.02% | 0.03% | 0.48 | 0.27 | 99.35 | 98.55 | 84.32 | 84.87 |
实验前 | 0.03% | 0.04% | 0.56 | 0.20 | 98.41 | 98.59 | 85.58 | 86.00 |
试验中 | 0.04% | 0.03% | 0.34 | 0.27 | 98.45 | 98.62 | 85.42 | 85.51 |
试验中 | 0.04% | 0.05% | 0.34 | 0.40 | 96.57 | 96.73 | 84.88 | 86.25 |
试验中 | 0.04% | 0.03% | 0.21 | 0.28 | 96.61 | 98.69 | 84.22 | 84.41 |
试验中 | 0.03% | 0.02% | 0.27 | 0.28 | 96.63 | 98.71 | 84.88 | 83.85 |
试验中 | 0.03% | 0.03% | 0.61 | 0.41 | 98.60 | 98.74 | 85.20 | 84.57 |
试验中 | 0.03% | 0.02% | 0.50 | 0.46 | 96.69 | 96.83 | 85.13 | 84.63 |
试验后 | 0.03% | 0.03% | 0.37 | 0.28 | 96.72 | 96.86 | 84.46 | 83.92 |
试验后 | 0.03% | 0.03% | 0.28 | 0.34 | 96.75 | 96.89 | 84.40 | 84.58 |
试验后 | 0.03% | 0.03% | 0.27 | 0.34 | 96.77 | 96.92 | 85.01 | 84.61 |
试验后 | 0.03% | 0.03% | 0.34 | 0.35 | 98.74 | 98.89 | 85.09 | 84.05 |
试验后 | 0.03% | 0.03% | 0.28 | 0.45 | 96.84 | 98.92 | 84.48 | 85.34 |
试验后 | 0.03% | 0.04% | 0.21 | 0.27 | 96.87 | 97.02 | 84.45 | 85.22 |
死亡率
从上图中可以看出,试验中,对照组死亡率相对较小。
破蛋率
试验组试验中破蛋率有所减少。
日耗料
日均耗料方面,试验组略低于对照组。
饲养日产蛋
从上表可以看出,试验中前期试验组产蛋率相对较低,实验中的后期试验组产蛋率相对较高。
将上表分阶段取均值得数据如下:
时间 | 死亡率 | 破蛋率 | 日耗料(只/g) | 产蛋率% | ||||
实验组 | 对照组 | 实验组 | 对照组 | 实验组 | 对照组 | 实验组 | 对照组 | |
试验前 | 0.025 | 0.016 | 0.48 | 0.30 | 100.43 | 100.45 | 85.16 | 84.81 |
试验中 | 0.036 | 0.017 | 0.38 | 0.35 | 97.26 | 98.05 | 84.96 | 84.87 |
试验后 | 0.028 | 0.018 | 0.29 | 0.34 | 97.11 | 97.58 | 84.64 | 84.62 |
从上表中可以明显看出:
1、试验组的死亡率与对照组相当;
2、试验组破蛋率下降幅度明显低于对照组(同比下降了39.6%);
3、试验组耗料低于对照组(同比下降了3.3%);
4、试验组试验中产蛋率与对照组相当。
本次试验结论:
1、试验品对降低破蛋率有效果,可有效改善蛋的品质;
2、试验品对降低耗料有效果,可有效降低料蛋比;
3、试验品对降低死亡率无显著差异;
4、试验品对提高产蛋率无显著差异;
5、试验品无其他不良反应。
天然植物饲料原料 金荞麦粗提物(30kg/袋)